Dübel-Tabelle: welcher Bohrer und welche Schraube je Größe
Diese Dübel-Tabelle zeigt für jede Dübelgröße den passenden Bohrloch-Durchmesser und die Schraube – dazu den geeigneten Untergrund und ob mit oder ohne Schlag gebohrt wird. Grundregel: Bohrloch-Ø = Dübel-Ø (ein 6er-Dübel braucht einen 6-mm-Bohrer, ein 8er einen 8-mm-Bohrer).
| Dübel | Bohrloch | Schraube | Untergrund | Schlagbohren |
|---|---|---|---|---|
| Universaldübel 5 mm | 5 mm | 4–5 | Beton, Vollstein, Lochstein, Gipskarton | ja im Vollbaustoff, nein im Hohlraum |
| Universaldübel 6 mm | 6 mm | 4–5 | Beton, Vollstein, Lochstein, Gipskarton | ja im Vollbaustoff, nein im Hohlraum |
| Universaldübel 8 mm | 8 mm | 4,5–6 | Beton, Vollstein, Lochstein, Gipskarton | ja im Vollbaustoff, nein im Hohlraum |
| Universaldübel 10 mm | 10 mm | 6–8 | Beton, Vollstein, Lochstein | ja im Vollbaustoff, nein im Hohlraum |
| Universaldübel 12 mm | 12 mm | 8–10 | Beton, Vollstein, Lochstein | ja im Vollbaustoff, nein im Hohlraum |
| Spreizdübel 5 mm | 5 mm | 2,5–4 | Beton, Vollziegel, Naturstein | ja |
| Spreizdübel 6 mm | 6 mm | 3,5–5 | Beton, Vollziegel, Naturstein | ja |
| Spreizdübel 8 mm | 8 mm | 4,5–6 | Beton, Vollziegel, Naturstein | ja |
| Spreizdübel 10 mm | 10 mm | 6–8 | Beton, Vollziegel, Naturstein | ja |
| Spreizdübel 12 mm | 12 mm | 8–10 | Beton, Vollziegel, Naturstein | ja |
| Spreizdübel 14 mm | 14 mm | 10–12 | Beton, Vollziegel, Naturstein | ja |
| Gasbetondübel 8 mm | 8 mm | 4,5–6 | Porenbeton, Gasbeton | nein (ohne Schlag) |
| Gasbetondübel 10 mm | 10 mm | 6–8 | Porenbeton, Gasbeton | nein (ohne Schlag) |
| Gasbetondübel 12 mm | 12 mm | 8–10 | Porenbeton, Gasbeton | nein (ohne Schlag) |
| Gasbetondübel 14 mm | 14 mm | 10–12 | Porenbeton, Gasbeton | nein (ohne Schlag) |
| Gipskartondübel (Kunststoff) | selbstschneidend | 4–4,5 | Gipskarton, Leichtbauplatte | nein |
| Gipskartondübel (Metall) | selbstschneidend | 4–5 | Gipskarton, Leichtbauplatte | nein |
| Hohlwanddübel Metall M4 | 8 mm | M4 | Gipskarton, Hohlwand, dünne Platten | nein |
| Hohlwanddübel Metall M5 | 10 mm | M5 | Gipskarton, Hohlwand, dünne Platten | nein |
| Hohlwanddübel Metall M6 | 12 mm | M6 | Gipskarton, Hohlwand, dünne Platten | nein |
| Kippdübel M4 | 10 mm | M4 | große Hohlräume, abgehängte Decke | nein |
| Kippdübel M5 | 12 mm | M5 | große Hohlräume, abgehängte Decke | nein |
| Kippdübel M6 | 14 mm | M6 | große Hohlräume, abgehängte Decke | nein |
| Kippdübel M8 | 16 mm | M8 | große Hohlräume, abgehängte Decke | nein |
| Rahmendübel 8 mm | 8 mm | im Set (~6) | Beton, Mauerwerk (durch Rahmen) | ja im Vollbaustoff, nein im Lochstein |
| Rahmendübel 10 mm | 10 mm | im Set (~7–8) | Beton, Mauerwerk (durch Rahmen) | ja im Vollbaustoff, nein im Lochstein |
Quelle: Fischer u. a. (Hersteller-Richtwerte, nicht genormt). Alle Werte ohne Gewähr – im Zweifel Herstellerangabe und Originalnorm prüfen.
Häufige Fragen
Welcher Bohrer für einen 6er-Dübel?
Ein 6er-Dübel braucht ein 6-mm-Bohrloch. Bohrloch-Durchmesser und Dübeldurchmesser sind immer gleich, ein 8er-Dübel braucht also einen 8-mm-Bohrer, ein 10er einen 10-mm-Bohrer.
Welche Schraube passt in einen 8er-Dübel?
In einen 8er-Dübel passt je nach Typ eine Schraube von 4,5–6 mm Durchmesser. Für 6er-Dübel sind es 4–5 mm, für 10er-Dübel 6–8 mm.
Muss ich für Dübel mit Schlag bohren?
Im Vollbaustoff wie Beton oder Vollziegel ja. In Porenbeton, Gipskarton, Lochstein und Hohlwänden ohne Schlag bohren, sonst wird das Loch zu groß und der Dübel hält nicht.
Welcher Dübel für welchen Untergrund?
Spreizdübel für Vollbaustoff (Beton, Vollziegel), Universaldübel für gemischte Untergründe, Hohlwand- und Gipskartondübel für Platten und Hohlräume, Gasbetondübel für Porenbeton.
Wie tief muss das Bohrloch für einen Dübel sein?
Als Faustregel die Dübellänge plus etwa 10 mm, damit der Dübel vollständig sitzt und Bohrmehl Platz hat.