Metrische Gewindetabelle: Steigung, Kernloch & Schlüsselweite
Diese metrische Gewindetabelle listet für 32 Regelgewinde von M1 bis M64 die wichtigsten Werte auf einen Blick: Steigung, Kernlochbohrer-Durchmesser (Stahl), Durchgangsbohrung und – wo genormt – die Schlüsselweite. Grundlage sind ISO 261 (Steigung), ISO 273 (Durchgang) und DIN 13; das Kernloch entspricht dem Nenndurchmesser minus Steigung.
| Gewinde | Steigung (mm) | Kernloch ⌀ Stahl (mm) | Durchgang (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 0,25 | 0,75 | 1,2 | – |
| M1.2 | 0,25 | 0,95 | 1,4 | – |
| M1.6 | 0,35 | 1,25 | 1,8 | 3,2 |
| M2 | 0,4 | 1,6 | 2,4 | 4 |
| M2.5 | 0,45 | 2,05 | 2,9 | 5 |
| M3 | 0,5 | 2,5 | 3,4 | 5,5 |
| M3.5 | 0,6 | 2,9 | 3,9 | 6 |
| M4 | 0,7 | 3,3 | 4,5 | 7 |
| M5 | 0,8 | 4,2 | 5,5 | 8 |
| M6 | 1 | 5 | 6,6 | 10 |
| M7 | 1 | 6 | 7,6 | 11 |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 9 | 13 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 11 | 17 |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 13,5 | 19 |
| M14 | 2 | 12 | 15,5 | 22 |
| M16 | 2 | 14 | 17,5 | 24 |
| M18 | 2,5 | 15,5 | 20 | 27 |
| M20 | 2,5 | 17,5 | 22 | 30 |
| M22 | 2,5 | 19,5 | 24 | 32 |
| M24 | 3 | 21 | 26 | 36 |
| M27 | 3 | 24 | 30 | 41 |
| M30 | 3,5 | 26,5 | 33 | 46 |
| M33 | 3,5 | 29,5 | 36 | 50 |
| M36 | 4 | 32 | 39 | 55 |
| M39 | 4 | 35 | 42 | 60 |
| M42 | 4,5 | 37,5 | 45 | 65 |
| M45 | 4,5 | 40,5 | 48 | 70 |
| M48 | 5 | 43 | 52 | 75 |
| M52 | 5 | 47 | 56 | 80 |
| M56 | 5,5 | 50,5 | 62 | 85 |
| M60 | 5,5 | 54,5 | 66 | 90 |
| M64 | 6 | 58 | 70 | 95 |
Quelle: ISO 261 / ISO 273 / DIN 13 / DIN 934. Alle Werte ohne Gewähr – im Zweifel Herstellerangabe und Originalnorm prüfen.
Häufige Fragen
Wie berechne ich das Kernloch für ein metrisches Gewinde?
Das Kernloch entspricht dem Nenndurchmesser minus der Steigung. Beispiel M8 (Steigung 1,25 mm): 8 − 1,25 = 6,75 mm, in der Praxis wird mit 6,8 mm vorgebohrt.
Welche Schlüsselweite haben M8, M10 und M12?
Nach DIN 934 hat M8 die Schlüsselweite 13 mm, M10 17 mm und M12 19 mm. Die vollständige Zuordnung steht in der Tabelle oben.
Was ist der Unterschied zwischen Regel- und Feingewinde?
Regelgewinde haben die genormte Standardsteigung (M10 = 1,5 mm), Feingewinde eine kleinere (z. B. M10×1,25 oder M10×1). Diese Tabelle zeigt die Regelgewinde nach ISO 261.
Welcher Bohrer für M6 als Durchgangsbohrung?
Für eine Durchgangsbohrung (Schraube wird durchgesteckt) nutzt man bei M6 einen Bohrer von 6,6 mm (ISO 273, mittel). Das Kernloch zum Gewindeschneiden ist mit 5 mm kleiner.